水泥实验室物理试验仪器设备清单 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、小磨房部分 | 1 | ||||
| 1 | 统一实验小磨 | SM-500 | 台 | 1 | |
| 2 | 鄂式破碎机 | PE-60×100 | 台 | 1 | |
| 3 | 盘式研磨机 | ф175 | 台 | 1 | |
| 4 | 密封式制样粉碎机 | I型 | 台 | 1 | |
| 可选 | 电磁矿石粉碎机 | DF-4 | 台 | 1 | |
| 5 | 数显顶击式标准振筛机 | ZBSX-92 | 台 | 1 | |
| 6 | 台秤 | 10Kg | 台 | 1 | |
| 7 | 样盘 | 500×500×60mm | 只 | 5 | |
| 8 | 样盘 | 1100×610×100mm | 只 | 5 | |
| 二、物理检验部分 | |||||
| 9 | 压力试验机 | TYE-300 | 台 | 1 | 微机控制恒加载 |
| 可选 | 数显抗压试验机 | TYE-300B | 台 | 1 | |
| 压力试验机 | TYE-300C | 台 | 1 | ||
| 抗折抗压试验机 | TYE-300D | 台 | 1 | ||
| 抗折抗压试验机 | TYE-300F | 台 | 1 | ||
| 压力试验机 | NYL-300A | 台 | 1 | ||
| 全自动压力试验机 | NYL-300D | 台 | 1 | 微机 | |
| 10 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 | 市科技奖 |
| 可选 | 电动抗折试验机 | DKZ-6000 | 台 | 1 | |
| 水泥抗折试验机 | TYE-6 | 台 | 1 | ||
| 水泥抗折试验机 | TYE-6A | 台 | 1 | ||
| 11 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | 国家新标准 |
| 12 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 | 国家新标准 |
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 | 省金牛奖 |
| 14 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | HBY-30 | 台 | 1 | 有效容积0.4立方米 |
| 可选 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40A | 台 | 1 | |
| 15 | 水泥快速养护箱 | SY-84 | 台 | 1 | |
| 16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | |
| 17 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm | 付 | 60 | |
| 18 | 标准稠度及凝结时间测定仪 | 新标准 | 台 | 1 | 即锥形维卡仪 |
| 19 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 | |
| 20 | 勃氏透气比表面积仪 | DBT-127 | 台 | 1 | 市科技奖 |
| 可选 | 数显勃氏透气比面积测定仪 | SBT-127 | 台 | 1 | |
| 21 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 | 全封闭隔音 |
| 可选 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150A | 台 | 1 | |
| 22 | 顶击式标准振筛机 | DBS-300,Ф200、Ф300通用 | 台 | 1 | |
| 23 | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 台 | 1 | 国家新标准 |
| 24 | 水泥抗折夹具 | 40×40×160 | 台 | 1 | 配TYE-6抗折机、TYE-300D抗折抗压机 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2-S | 台 | 1 | |
| 26 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 | |
| 27 | 雷氏夹 | LJ-175 | 个 | 1 | |
| 28 | 雷氏夹托架 | 台 | 1 | ||
| 29 | 雷氏夹附件 | 套 | 3 | ||
| 30 | 时钟 | 只 | 3 | ||
| 31 | 电子秒表 | 只 | 2 | ||
| 32 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 4 | |
| 33 | 不锈钢直尺 | 300mm | 把 | 2 | |
| 34 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 2 | |
| 35 | 温湿度计 | 272A | 只 | 2 | |
| 36 | 漂浮温度计 | 支 | 7 | ||
| 37 | SO3测定仪 | S-2004 | 台 | 1 | |
| 38 | 烟气测定仪 | YQ-2 | 台 | 1 | |
| 39 | 磅秤 | 100Kg | 台 | 1 | |
| 40 | 托盘扭力天平 | TN-100B | 台 | 2 | |
| 41 | 电子天平 | FA2004 200g/0.1mg | 台 | ||
| 42 | 电子天平 | JA2003 200g/1mg | 台 | 1 | |
| 43 | 电子天平 | MP4000 4000g/1g | 台 | 1 | |
| 44 | 凝结时间稠度量水器(玻璃) | 225ml | 台 | 2 | |
| 45 | 水泥刮平尺 | 把 | 2 | ||
| 46 | 维卡仪圆模 | 只 | 10 | ||
| 47 | 留样桶(带盖) | ф200×250mm | 只 | 20 | |
| 48 | 玻璃片(托试块) | 300×200×4 | 块 | 100 | |
| 49 | ф200水泥标准筛 | 0.08mm | 只 | 10 | |
| 50 | ф200×80mm水泥标准筛 | 0.08、0.56、0.2、0.9mm | 只 | 各4 | |
| 51 | ф200水泥标准系列筛底、盖 | 套 | 1 | ||
| 52 | 石子筛 | ф300 | 套 | 1 | |
| 53 | 白搪瓷盘 | 500×360×4 | 只 | 6 | |
| 54 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50mm | 只 | 15 | |
| 55 | 存放试样用盒 | 500×500×60mm | 只 | 20 | |
| 56 | 存放料盒 | 300×120×50mm | 只 | 6 | |
| 57 | 破碎物料试样盘 | 100×100×20mm | 只 | 6 | |
| 58 | 水泥试块养护槽 | 只 | 4 | ||
| 59 | 取样铲 | 把 | 5 | ||
| 60 | 取样桶 | ф200×300mm | 只 | 15 | |
| 61 | 包装水泥取样管 | 只 | 3 | ||
| 62 | 试样小勺 | 把 | 6 | ||
| 63 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 4 | |
| 64 | 普通温度计 | 100℃ | 支 | 10 | |
| 65 | 水银温度计 | 150、200、360、500℃ | 支 | 各4 | |
| 66 | 医用剪刀 | 把 | 2 | ||
联系QQ:706874393
联系邮箱:706874393@qq.com
传真:0851-4403093
联系地址:贵阳市观山湖区金阳西南商贸城
扫一扫 微信咨询
©2025 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:614042 管理登陆