编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税价格 | 税款 |
1 | 振动压成型机(无机结合料) | ZDCX-6 | 台 | 1 | 13% |
|
|
2 | 恒应力压力机(无机结合料) | CXYZ-2000 | 台 | 1 | 13% |
|
|
3 | 全自动恒温双数显沥青延伸度仪 | LYY-7D | 台 | 1 | 13% |
|
|
4 | 沥青软化点仪 | SYD-2806E | 台 | 1 | 13% |
|
|
5 | 沥青针入度仪 | SZR-5 | 台 | 1 | 13% |
|
|
6 | 沥青含水量测定仪 | LHS-1 | 台 | 1 | 13% |
|
|
7 | 沥青闪点燃点试验仪 | SYD-3536 | 台 | 1 | 13% |
|
|
8 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85型 | 台 | 1 | 13% |
|
|
9 | 红外线电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 台 | 1 | 13% |
|
|
10 | 沥青动力粘度试验仪 | SYD-0620 | 台 | 1 | 13% |
|
|
11 | 自动马歇尔电动击实仪 | MDJ-2 | 台 | 1 | 13% |
|
|
12 | 沥青混合料理论大相对密度仪 | LM-21 | 台 | 1 | 13% |
|
|
13 | 沥青稳定度测定仪 | LWD-II | 台 | 1 | 13% |
|
|
14 | 数显恒温水浴 | CF-B | 台 | 1 | 13% |
|
|
15 | 沥青混合料拌合机 | BH-20 | 台 | 1 | 13% |
|
|
16 | 细集料棱角性测定仪 | WX-2000 | 台 | 1 | 13% |
|
|
17 | 全自动车辙试验仪 | TDCZ-2 | 台 | 1 | 13% |
|
|
18 | 全自动车辙成型机 | TDCX-2 | 台 | 1 | 13% |
|
|
19 | 多功能钻孔取芯机 | HZ-20 | 台 | 1 | 13% |
|
|
20 | 沥青混合料路面渗水仪 | HDSS-II | 台 | 1 | 13% |
|
|
21 | 电动铺砂仪 | DP-I | 台 | 1 | 13% |
|
|
22 | 摆式摩擦系数 | BS-III | 台 | 1 | 13% |
|
|
23 | 连续式八轮平整度仪 | LXBP-5 | 台 | 1 | 13% |
|
|
24 | 低温溢流水箱 | TDYL-III | 台 | 1 | 13% |
|
|
25 | 高低温恒温水浴 | HWY-30 | 台 | 1 | 13% |
|
|
26 | 沥青留样桶 | 标准 | 个 | 300 | 13% |
|
|
27 | 路面弯沉仪 | 5.4 | 套 | 1 | 13% |
|
|
28 | 电动砂当量试验仪 | SD-2 | 台 | 1 | 13% |
|
|
29 | 三氯乙烯回收仪 | HS-III | 台 | 1 | 13% |
|
|
30 | 沥青离心抽提仪 | DLC-3 | 台 | 1 | 13% |
|
|
31 | 沥青八字模 | 标准 | 套 | 10 | 13% |
|
|
32 | 沥青集料筛 | 国标 | 套 | 1 | 13% |
|
|
33 | 沥青劈裂夹具 | LPL-I | 套 | 1 | 13% |
|
|
34 | 沥青取样器 | LQ-I | 个 | 1 | 13% |
|
|
35 | 沥青脆点仪 | LC-1 | 个 | 1 | 13% |
|
|
36 | 沥青蜡含量测定仪 | WSY-010 | 台 | 1 | 13% |
|
|
37 | 沥青燃烧炉 | TDRS-6 | 台 | 1 | 13% |
|
|
38 | 可调电炉 | 2000W | 台 | 4 | 13% |
|
|
39 | 红外测温仪 | YH-1 | 个 | 3 | 13% |
|
|
40 | 沥青旋转压实仪 | LWXZ--6 | 台 | 1 | 13% |
|
|
合计; | 13% |
|
| ||||
价税合计 ; 小写; |
扫一扫 微信咨询
©2024 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:508121 管理登陆