股东名字 | 类型 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|---|
中铁建昆仑投资集团有限公司大股东 | 35.00% | 7000万元 | |
中铁建投资基金管理有限公司 | 34.10% | 6820万元 | |
贵州高速公路集团有限公司 | 30.00% | 6000万元 | |
中铁十八局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁二十二局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁十七局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁十五局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁十九局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁十六局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 | |
中铁二十四局集团有限公司 | 0.10% | 20万元 |
扫一扫 微信咨询
©2024 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:508121 管理登陆