1 | 三联高压固结仪 | WG型 | 台 | 1 |
2 | 三联中压固结仪 | WG型 | 台 | 1 |
3 | 四联电动直剪仪 | DJY-4 | 台 | 1 |
4 | 甲种密度计 | TM-85 | 支 | 1 |
5 | 摇摆式筛析机 | YS-2型 | 台 | 1 |
6 | 电子土工布综合测试仪 | WDW-T100 | 台 | 1 |
7 | 多功能电动击实仪 | JDS-2 | 台 | 1 |
8 | 土工布动态穿孔试验机 | YT040 | 台 | 1 |
9 | 高低温交变湿热试验箱 | YSGJS-50A | 台 | 1 |
10 | 土工布测厚仪 | TH-060 | 台 | 1 |
11 | 液塑限测定仪 | GYS-2型 | 台 | 1 |
12 | 渗透仪 | ST-55型 | 台 | 1 |
13 | 土壤相对密度仪 | JDM-1 | 台 | 1 |
14 | 电子分析天平 | AE224C | 台 | 1 |
15 | 电子天平 | TC150K | 台 | 1 |
16 | 电子天平 | JE3002 | 台 | 1 |
17 | 电子天平 | JJ500 | 台 | 1 |
18 | 电子天平 | T1000 | 台 | 1 |
19 | 电子天平 | TC6KA | 台 | 1 |
20 | 电子天平 | TC10K | 台 | 1 |
21 | 电子天平 | JA2003 | 台 | 1 |
22 | 电子天平 | TC30K | 台 | 1 |
23 | 电子天平 | MP5002 | 台 | 1 |
24 | 电子天平 | JEA2002 | 台 | 1 |
25 | 电子天平 | MP60K-1 | 台 | 1 |
26 | 静水天平 | DSJ-5 | 台 | 1 |
27 | 游标卡尺 | 0~300mm | 个 | 1 |
28 | 电子游标卡尺 | (0-200)mm; | 个 | 1 |
29 | 水平尺 | 600mm | 个 | 1 |
30 | 钢直尺 | 300mm | 个 | 1 |
31 | 钢直尺 | 500mm | 个 | 1 |
32 | 钢卷尺 | 5m | 个 | 1 |
33 | 钢卷尺 | 10m | 个 | 1 |
34 | 数显式湿温度表 | HTC-1 | 个 | 1 |
35 | 手持测距仪 | GLM250VF | 个 | 1 |
36 | 建筑工程质量检测器 | TCJ-1 | 个 | 1 |
37 | 钢砧 | GZ11 | 个 | 1 |
38 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 个 | 1 |
39 | 砂浆回弹仪 | ZC5 | 个 | 1 |
40 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |
41 | 砼含气量测定仪 | CA-3 | 台 | 1 |
42 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
43 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150C | 台 | 1 |
44 | 超逊径筛 | (4-175)mm | 台 | 1 |
45 | 新标准方孔石子筛 | Φ300 | 套 | 1 |
46 | 新标准方孔砂石筛 | Φ300 | 套 | 1 |
47 | 微机控制全自动压力试验机 | YA-A2000 | 台 | 1 |
48 | 微机控制抗折抗压试验机 | YAW-300C | 台 | 1 |
49 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 |
50 | 振动台 | HZJ-A | 台 | 1 |
51 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
52 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
53 | 砂浆搅拌机 | HX-15 | 台 | 1 |
54 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
55 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 台 | 1 |
56 | 水泥试件恒温水养护箱 | SBY-32B | 台 | 1 |
57 | 标准养护室自动控制仪 | BYS-40 | 套 | 1 |
58 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 台 | 1 |
59 | 维卡仪 | ISO | 台 | 1 |
60 | 雷氏夹测定仪 | LD-5 | 台 | 1 |
61 | 沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
62 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
63 | 李氏比重瓶 | 250ml | 个 | 1 |
64 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 台 | 1 |
65 | 堆积密度测定仪 | / | 个 | 1 |
66 | 针片状规准仪 | / | 个 | 1 |
67 | 压碎值测定仪 | 1mm | 套 | 1 |
68 | 砼动弹仪 | DT-16 | 台 | 1 |
69 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 |
70 | 混凝土快速冻融试验机 | KDR-V5 | 台 | 1 |
71 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 套 | 1 |
72 | 数显砂浆抗渗仪 | SS-15 | 台 | 1 |
73 | 自动加压混凝土渗透仪 | HP-4.0-4 | 台 | 1 |
74 | 混凝土碳化深度测量仪 | (0-8)mm | 个 | 1 |
75 | PH值测定仪 | PHS25 | 台 | 1 |
76 | 微机控制电液伺服试验机 | WAW-600KN | 台 | 1 |
77 | 钢筋位置测定仪 | KON-RBL(D) | 台 | 1 |
78 | 桩基低应变检测仪 | RSM-PRT(N) | 台 | 1 |
79 | 裂缝宽度观测仪 | ZBL-F130 | 台 | 1 |
80 | 裂缝测深仪 | ZBL-F610 | 台 | 1 |
81 | 岩石切割机 | DQ-1 | 台 | 1 |
82 | 双端面磨石机 | SHM-200 | 台 | 1 |
83 | 热电偶 | WRNK-187 | 个 | 1 |
84 | 中海达GPS | IRTK2 | 台 | 1 |
85 | 天宝电子水准仪 | DINI03 | 台 | 1 |
86 | 拓普康全站仪 | GPT-7502-101 | 台 | 1 |
87 | 差阻式测缝计 | CF-12 | 个 | 1 |
88 | 振弦式测缝计 | VWJ12 | 个 | 1 |
89 | 振弦式读数仪 | VW-102 | 台 | 1 |
90 | 量水堰计 | VWWM-50 | 个 | 1 |
91 | 混凝土应变计 | FR-EJ61型 | 个 | 1 |
92 | 扬压力计 | VWPD-8 | 台 | 1 |
93 | 渗压计 | VWP-8 | 台 | 1 |
94 | 孔隙水压力计 | VWPK-6 | 台 | 1 |
95 | 混凝土应力计 | FY-TJ27型 | 台 | 1 |
96 | 电测水位计 | DGK-50 | 台 | 1 |
97 | 不锈钢水尺 | 0.1000mm | 个 | 1 |
98 | 框式水平仪 | SK200mm | 台 | 1 |
99 | 静力荷载测试仪 | JCⅢA | 台 | 1 |
100 | 容积升 | 1-30L | 套 | 1 |
101 | 坍落度筒 | 加厚 | 套 | 1 |
102 | 轻型触探仪/重型触探仪 | 国标 | 套 | 1 |
103 | 垂直渗透变形仪 | 标准 | 台 | 1 |
104 | 恒温试验箱 | HQ-25 | 台 | 1 |
105 | 土工布渗透性测定仪 | YT020 | 台 | 1 |
106 | 土工膜渗透试验仪 | YT1224 | 台 | 1 |
107 | ZBL-U5700多通道超声测桩仪 | ZBL-U5700 | 台 | 1 |
108 | 刨片机 | HD-31 | 台 | 1 |
109 | 磨片机 | HD-32 | 台 | 1 |
110 | 通风设备 | 1500×850×2350 | 套 | 1 |
112 | 电子拉力试验机 | 5000N | 台 | 1 |
113 | 橡胶硬度计 | 国标 | 个 | 1 |
115 | 直角形试样裁刀 | 标准 | 个 | 1 |
116 | 橡胶压缩变形装置 | 新标准 | 套 | 1 |
117 | 热空气老化箱 | YT1213 | 台 | 1 |
118 | 土工膜焊缝打压表 | 标准 | 套 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:508121 管理登陆