试验检测仪器采购项目所涉及的全部内容,包括土工、集料、水泥、混凝土、外加剂、掺合料、沥青及沥青混合料、防水材料、预应力用钢材及锚具(夹具、连接器)、路基路面检测、桥梁隧道检测、地基基础与基桩检测、交通安全设施检测等类X试验检测仪器设备
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
1 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 |
|
|
|
2 | 振实台 | ZS-15 | 1 |
|
|
|
3 | 水泥筛 | 0.08mm0.045mm | 2 |
|
|
|
4 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 |
|
|
|
5 | 雷氏夹 | LD-50 | 1 |
|
|
|
6 | 维卡仪 | ISO | 1 |
|
|
|
7 | 李氏比重瓶 | 250ml | 4 |
|
|
|
8 | 水胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |
|
|
|
9 | 比表面积仪 | BT-9 | 1 |
|
|
|
10 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150B | 1 |
|
|
|
11 | 干湿温度计 |
| 10 |
|
|
|
12 | 电子天平 | 3000g/0.01g | 1 |
|
|
|
13 | 箱式电阻炉 | SX2.5-12 | 1 |
|
|
|
14 | 砂浆搅拌机 | 15L | 1 |
|
|
|
15 | 砂浆分层度 |
| 1 |
|
|
|
16 | 砂浆稠度仪 |
| 1 |
|
|
|
17 | 多功能钻芯机 | 13马力 | 1 |
|
|
|
18 | 压碎指标测定仪 |
| 1 |
|
|
|
19 | 震击式标准振筛机 | ZBLX-92A | 1 |
|
|
|
20 | 恒温水浴 | CF-B | 1 |
|
|
|
21 | 容积升 | 1月30日 | 1 |
|
|
|
22 | 电炉 | 2000W | 1 |
|
|
|
23 | 砂石漏斗 |
| 1 |
|
|
|
24 | 石子漏斗 |
| 1 |
|
|
|
25 | 抗渗仪 | HP-4.0 | 1 |
|
|
|
26 | 电动脱模机 | YDT-15 | 1 |
|
|
|
27 | 混凝土抗折装置 |
| 1 |
|
|
|
28 | 混凝土搅拌机 | 60L | 1 |
|
|
|
29 | 混凝土振动台 | 1*1m | 1 |
|
|
|
30 | 混凝土含气量 | CA-3 | 1 |
|
|
|
31 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 1 |
|
|
|
32 | 混凝土维勃稠度仪 | HCY-A | 1 |
|
|
|
33 | 钢筋标距仪 | BJ-10 | 1 |
|
|
|
34 | 数显钢筋正反向弯曲试验机 | GW-40A | 1 |
|
|
|
35 | 引伸仪 |
| 2 |
|
|
|
36 | 防水卷材电子拉力试验机 | WD-5 | 1 |
|
|
|
37 | 低温柔性测试仪 | DWR-2 | 1 |
|
|
|
38 | 低温冷冻试验箱 | WD-40 | 1 |
|
|
|
39 | 不透水试验仪 | BTS-2 | 1 |
|
|
|
40 | 裁刀8种 |
| 1 |
|
|
|
41 | 下垂度试模 | / | 1 |
|
|
|
42 | 涂膜模框 | ZSY-20 | 1 |
|
|
|
43 | 邵氏硬度计 | ZSY-26 | 1 |
|
|
|
44 | 冲片机 | ZSY-5 | 1 |
|
|
|
45 | 测厚仪 | ZSY-10mm | 1 |
|
|
|
46 | 盛料器 |
| 1 |
|
|
|
47 | 磁盘 | 250x320 | 4 |
|
|
|
48 | 应变控制式无侧限抗压强度仪 | YYW-2 | 1 |
|
|
|
49 | 液塑限联合测定仪 |
| 1 |
|
|
|
50 | 沥青闪点仪 | 100 | 1 |
|
|
|
51 | 沥青动力粘度计 | 新标准 | 1 |
|
|
|
52 | 全自动溢流水箱 | CF-C | 1 |
|
|
|
53 | 钢筋大小间距扫描仪 | 一体 | 1 |
|
|
|
54 | 电脑自动沥青针入度 | SZR-III | 1 |
|
|
|
55 | 电脑沥青低温延伸仪 | LYY-7D | 1 |
|
|
|
56 | 电脑沥青软化点仪 | SYD-2806F | 1 |
|
|
|
57 | 沥青干燥箱 | 101-2 | 1 |
|
|
|
58 | 墙体取心机 | 电动 | 1 |
|
|
|
59 | 岩石双刀切割机 | QH-500 | 1 |
|
|
|
60 | 冻融试验机 | TDR-III | 1 |
|
|
|
61 | 喷雾恒温恒湿养护室 | 喷雾 | 1 |
|
|
|
62 | 八轮平整度测定仪 | 新标准 | 1 |
|
|
|
63 | 弯沉仪 | 5.4米 | 1 |
|
|
|
64 | 超声波检测仪 | 8100 | 1 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
沥青仪器清单
序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 |
1 | 大理论密度测定仪 | LM-21 | 1 |
|
|
|
2 | 马歇尔电动击石仪 | MDJ-II | 1 |
|
|
|
3 | 沥青马歇尔稳定度 | LWD-III | 1 |
|
|
|
4 | 沥青混合料拌合机 | BH-20 | 1 |
|
|
|
5 | 沥青薄膜烘箱 | 新标准 | 1 |
|
|
|
6 | 沥青全自动燃烧炉 | TDRS-6 | 1 |
|
|
|
7 | 沥青抽提仪 | 新标准 | 1 |
|
|
|
8 | 沥青高低温水浴 | HW-30 | 1 |
|
|
|
9 | 沥青混合料车辙机 | TDCX-II | 1 |
|
|
|
10 | 沥青混合料成型机 | TDCZ-II | 1 |
|
|
|
11 | 养护箱 | 40型 | 1 |
|
|
|
12 | 电动抗折机 | 新型 | 1 |
|
|
|
13 | 沥青劈裂夹具 | 1 |
|
|
| |
14 | 无机结合料压实机 | 水稳层 | 1 |
|
|
|
15 | 超声波桩基检测仪 | 声波透射法 | 1 |
|
|
|
16 | 静水力学天平 | 1 |
|
|
| |
17 | 路面材料强度仪 | 新标准 | 1 |
|
|
|
18 | 沥青渗水仪 | 1 |
|
|
| |
19 | 锚杆夹具 | 套 | 2 |
|
|
|
20 | 钻头 | φ150 | 4 |
|
|
|
21 | 钻头 | Φ75 | 4 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
一、建筑主体结构工程现场检测
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 砂浆强度检测仪 | 800B |
|
|
|
2 | 游标卡尺 | 300 mm |
|
|
|
3 | 激光测距仪 | H-710 |
|
|
|
4 | 钢筋锈蚀仪 | ZB-310 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
二、钢结构工程检测
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 超声波探有头 | P13*13 |
|
|
|
2 | 智能数显扭矩扳手 |
|
|
| |
3 | 涂层测厚仪 | CTS-2 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
三、建筑电气、给排水工程检测
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 手动试压泵 | 0-2.5Mpa |
|
|
|
2 | 绝缘电阻测试仪 | DY30-1 |
|
|
|
3 | 等电位连接测试仪 | 4109 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
四、见证取样检测、公路(市政)工程检测
序号 |
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 |
| 土壤筛 | 300 | 1套 |
|
|
2 | CBR附件 | / | 1套 |
|
| |
3 | 电砂浴 | DK-2/ | 1台 |
|
| |
4 | 新标准砂、石筛 | 300冲框 | 1套 |
|
| |
5 | 砂子压碎仪 | 钢 | 1台 |
|
| |
6 | 针片状规准仪 |
| 1套 |
|
| |
7 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1台 |
|
| |
8 | 养护盒 | ISO | 1台 |
|
| |
9 | 雷氏夹 |
| 12个 |
|
| |
10 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅱ | 1台 |
|
| |
11 |
| 老标准砂 | / | 5袋 |
|
|
12 | 亚甲蓝试验设备 | NSF-2/ | 1套 |
|
| |
13 | 化学试剂 | / | 1批 |
|
| |
14 | 玻璃仪器及器皿 | / | 1批 |
|
| |
15 | 沥青筛 |
| 1套 |
|
| |
16 | 构造深度测定仪 |
| 1台 |
|
| |
17 |
| 泌水率桶 |
| 5只 |
|
|
八、门窗三性检测设备
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
1 | 门窗三性现场检测仪 | TCX-I | 1 |
|
|
九、建筑节能检测设备
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 总价 |
1 | 建筑围护结构热工性能现场检测设备 | TR70B | 1套 |
|
|
3 | 平板导热仪 | TPMBE-300III | 1套 |
|
|
5 | 声级计 |
| 1台 |
|
|
6 | 照度计 |
| 1台 |
|
|
7 | 风速仪 |
| 1台 |
|
|
8 | 微压计 |
| 1台 |
|
|
9 | 皮托管 |
| 1台 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
序号 | 名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
玻璃器具 | 搪瓷杯 | 1200ml | 24 |
|
|
烧杯 | 1000ml | 25 |
|
| |
烧杯 | 500mL | 20 |
|
| |
三角瓶 | 250mL | 15 |
|
| |
三角瓶 | 500ml | 20 |
|
| |
三角瓶 | 1000ml | 30 |
|
| |
移液管 | 1、2、5ml | 5 |
|
| |
精密试纸 | pHl2~14 | 10 |
|
| |
滴定台 |
| 60 |
|
| |
土壤比重瓶 | 50-100ml | 25 |
|
| |
白广口瓶 | 1000ml | 30 |
|
| |
坩埚钳 |
| 35 |
|
| |
瓷坩埚 | 50ml | 20 |
|
| |
研钵 | 12-13cm | 60 |
|
| |
土样筛 | 2mm | 40 |
|
| |
滴管 |
| 3 |
|
| |
化学试剂 | 氯化铵 | 分析纯 | 30 |
|
|
氢氧化钠 | 分析纯 | 25 |
|
| |
三乙醇胺 | 分析纯 | 30 |
|
| |
钙红指示剂 | 分析纯 | 40 |
|
| |
EDTA二钠 | 分析纯 | 30 |
|
| |
硫酸钾 | 分析纯 | 40 |
|
| |
水泥细度标准粉 | 比表面积接近2 800 ~4 OOOcmVg | 50 |
|
| |
标准水泥 | 标准 | 380 |
|
| |
乙二胺四乙酸二钠 | 标准 | 30 |
|
| |
氯化氨 | 标准 | 30 |
|
| |
三乙醇胺 | 标准 | 30 |
|
| |
钙试剂羟酸钠 | 标准 | 40 |
|
| |
硫酸钾 | 标准 | 50 |
|
| |
| 各类试验工具 | 配套 | 550 |
|
|
| 三氯乙烯 | 标准 | 40 |
|
|
| 水银 | 550 |
|
| |
| 酒精 | 95% | 30 |
|
|
| 亚甲蓝试剂 | 标准 | 50 |
|
|
| 亚甲蓝滤纸 | Φ150 | 100 |
|
|
| 比表面积滤纸 | 标准 | 10 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
序号 | 仪器/设备名称 | 规格/型号 | 单价 | 总价 |
1 | 高度游标卡尺 | 0-500mm |
|
|
2 | 深度游标卡尺 | 0-300mm |
|
|
3 | 游标卡尺 | 0-500mm |
|
|
4 | 内径千分尺 | 50-250mm |
|
|
5 | 刀口角尺 | 100*63mm |
|
|
6 | 刀口角尺 | 200*125mm |
|
|
7 | 钢直尺 | 0-600mm |
|
|
8 | 钢卷尺 | 0-5000mm |
|
|
9 | 水平尺 | 0-300mm |
|
|
10 | 线纹钢直角尺 | 0-300mm |
|
|
11 | 游标塞尺 | 0-15mm |
|
|
12 | 塞尺 | 0.02-1mm |
|
|
13 | 电子天平 | FA2004 |
|
|
14 | 电子天平 | JY202 |
|
|
15 | 电子计重称 | JSB30-1 |
|
|
16 | 砝码 | 10kg |
|
|
17 | 砝码 | 2000g |
|
|
18 | 砝码 | 1000g |
| |
19 | 砝码 | 500g |
| |
20 | 砝码 | 200g |
| |
21 | 水银温度计 | 0-50 |
|
|
22 | 水银温度计 | 0-100 |
|
|
23 | 水银温度计 | 0-200 |
|
|
24 | 红外测温仪 | AR320 |
|
|
25 | 干湿温度计 | 272-A |
|
|
26 | 数字温度计 | WMZ-200 |
|
|
27 | 百分表 | 0-10mm |
|
|
28 | 测厚规 | 0-10mm |
|
|
29 | 转速表 | DM6236P |
|
|
30 | 测振仪 | AC63A |
|
|
31 | 读数显微镜 | MG10085-1A-100X |
|
|
32 | 电子秒表 | PC2360 |
|
|
33 | 万能角度规 | 0-3200 |
|
|
34 | 标准模块 | RB-2 |
|
|
35 | 标准模块 | CSK-1A |
|
|
36 | 回弹仪率定钢砧 | GZ-2 |
|
|
37 | 钢筋检测仪校验模块 |
|
| |
| 合计 |
|
|
|
扫一扫 微信咨询
©2024 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:508121 管理登陆