企业生产输水管产品*的主要检测设备
| 序号 | 产品单元 | 主要检测设备 | |
| 设备名称 | 技术要求 | ||
| 1 | 自应力混凝土输水管 | 案秤 | zui小分度值20g | 
| 天平 | zui小分度值1g | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 砂筛分标准套筛 | 
 | ||
| 石筛分标准套筛 | 
 | ||
| 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
| 胶砂试模 | 40mm×40mm×160mm | ||
| 比长仪或外径千分尺 | 比长仪分度值0.01mm、外径千分尺分度值0.001mm | ||
| 压力试验机 | 示值误差±1% | ||
| 材料拉力试验机或材料试验机 | 示值误差±1% | ||
| 反复弯曲试验装置 | 
 | ||
| 游标卡尺 | 钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:分度值0.10mm | ||
| 内径千分尺 | 用于管内径测量,分度值0.01mm | ||
| 深度游标卡尺 | 分度值0.05mm | ||
| 管子水压试验装置 | 压力表1.6级、分度值0.05MPa | ||
| 2 | 预应力混凝土管(一阶段管) | 案秤 | zui小分度值20g | 
| 天平 | zui小分度值1g | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 砂筛分标准套筛 | 
 | ||
| 石筛分标准套筛 | 
 | ||
| 混凝土立方试模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
| 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
| 压力试验机 | 示值误差±1% | ||
| 材料拉力试验机或材料试验机 | 示值误差±1% | ||
| 反复弯曲试验装置 | 
 | ||
| 游标卡尺 | 钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:管径500-1000mm时,分度值0.05mm;>1000mm-1800mm时,分度值0.20mm。 | ||
| 外径检验量具 | 管外径≥1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。 | ||
| 内径千分尺 | 用于管内径测量,分度值0.01mm | ||
| 读数显微镜 | 分度值0.01mm | ||
| 深度游标卡尺 | 分度值0.05mm | ||
| 管子水压试验装置 | 压力表1.6级、分度值0.05MPa | ||
| 3 | 预应力混凝土管(三阶段管) | 案秤 | zui小分度值20g | 
| 天平 | zui小分度值1g | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 砂筛分标准套筛 | 
 | ||
| 石筛分标准套筛 | 
 | ||
| 混凝土立方试模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
| 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
| 压力试验机 | 示值误差±1% | ||
| 材料拉力试验机或材料试验机 | 示值误差±1% | ||
| 反复弯曲试验装置 | 
 | ||
| 游标卡尺 | 钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:管径500-1000mm时,分度值0.05mm;>1000mm-1800mm时,分度值0.20mm | ||
| 外径检验量具 | 管外径≥1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。 | ||
| 内径千分尺 | 用于管内径测量,分度值0.01mm | ||
| 读数显微镜 | 分度值0.01mm | ||
| 深度游标卡尺 | 分度值0.05mm | ||
| 管子水压试验装置 | 压力表1.6级、分度值0.05MPa | ||
| 维勃稠度仪 | 干硬性混凝土时应配备 | ||
| 4 | 预应力钢筒混凝土管 | 案秤 | zui小分度值20g | 
| 天平 | zui小分度值1g | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 砂筛分标准套筛 | 
 | ||
| 石筛分标准套筛 | 
 | ||
| 混凝土立方试模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
| 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
| 压力试验机 | 示值误差±1% | ||
| 材料拉力试验机或材料试验机 | 示值误差±1% | ||
| 反复弯曲试验装置 | 
 | ||
| 游标卡尺 | 钢材试验用:分度值0.02mm;管外径测量用:管径500-1000mm时,分度值0.05mm;>1000mm-1800mm时,分度值0.20mm | ||
| 外径检验量具 | 管外径≥1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。 | ||
| 内径千分尺 | 用于管内径测量,分度值0.01mm | ||
| 读数显微镜 | 分度值0.01mm | ||
| 深度游标卡尺 | 分度值0.05mm | ||
| 管子水压试验装置或混凝土管外压试验装置(可二者选其一) | 水压试验装置:压力表1.6级、分度值0.05MPa;外压试验装置:由传感器、荷载显示仪、油泵和试验架等组成,荷载显示仪准确度等级1级;或由压力表、千斤顶和试验架等组成,压力表1.6级、分度值0.05MPa。 | ||
| 砂浆立方试模 | 70.7mm×70.7mm×70.7mm | ||
| 扭转试验机 | 
 | ||
| 精密π尺 | 分度值0.02mm | ||
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | 案秤 | zui小分度值20g | 
| 天平 | zui小分度值1g | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 砂筛分标准套筛 | 
 | ||
| 石筛分标准套筛 | 
 | ||
| 混凝土立方试模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
| 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
| 压力试验机 | 示值误差±1% | ||
| 维勃稠度仪 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.1mm | ||
| 游标卡尺 | 测量管外径测量用,管径<1800mm时*,分度值0.10mm。 | ||
| 外径检验量具 | 管外径≥1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。 | ||
| 内径千分尺 | 分度值0.01mm | ||
| 读数显微镜 | 分度值0.01mm | ||
| 深度游标卡尺 | 分度值0.05mm | ||
| 管子水压试验装置 | 压力表1.6级、分度值0.005MPa | ||
| 混凝土管外压试验装置 | 由传感器、荷载显示仪、油泵和试验架等组成,荷载显示仪准确度等级1级;或由压力表、千斤顶和试验架等组成,压力表1.6级、分度值0.05MPa。 | ||
| 6 | 顶进施工法用钢筋混凝土排水管 | 案秤 | zui小分度值20g | 
| 天平 | zui小分度值1g | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 砂筛分标准套筛 | 
 | ||
| 石筛分标准套筛 | 
 | ||
| 混凝土立方试模 | 150mm×150mm×150mm或100mm×100mm×100mm | ||
| 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | ||
| 压力试验机 | 示值误差±1% | ||
| 维勃稠度仪 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.1mm | ||
| 游标卡尺 | 测量管外径测量用,管径<1800mm时*,分度值0.10mm。 | ||
| 外径检验量具 | 管外径≥1800mm时测量用,分度值0.2mm;企业可外购或自制,自制时需制订自校规程并定期自校,校准用计量器具应能溯源。 | ||
| 内径千分尺 | 分度值0.01mm | ||
| 读数显微镜 | 分度值0.01mm | ||
| 深度游标卡尺 | 分度值0.05mm | ||
| 管子水压试验装置 | 压力表1.6级、分度值0.005MPa | ||
| 混凝土管外压试验装置 | 由传感器、荷载显示仪、油泵和试验架等组成,荷载显示仪准确度等级1级;或由压力表、千斤顶和试验架等组成,压力表1.6级、分度值0.05MPa。 | ||
| 7 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 天平 | zui小分度值0.1mg | 
| 砂筛分标准筛 | 0.4mm | ||
| 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ | ||
| 瓷甘埚 | 不小于30mL | ||
| 巴氏硬度仪 | HBa-1型或GYZJ934-1型 | ||
| 电热恒温水浴 | 室温~100℃, 控温±2℃ | ||
| 索氏萃取仪 | 250mL | ||
| 箱式电阻炉 | 450℃~650℃,控温±20℃ | ||
| 内径测量尺 | 内径控制管用,分度值1mm | ||
| 游标卡尺 | 分度值0.02mm | ||
| π尺 | 分度值1mm | ||
| 直角尺 | 分度值1mm | ||
| 管子水压试验装置 | 压力表≤1级、分度值0.05MPa | ||
| 材料试验机 | 示值误差±1%;应能获得恒定的试验速度,当试验速度不大于10mm/min时,速度误差不大于20%;当试验速度大于10mm/min时,速度误差不大于10%。) | ||
| 刚度试验机 | 材料试验机不具备管刚度试验能力时配备,示值误差±1%;应能获得恒定的试验速度,当试验速度不大于10mm/min时,速度误差不大于20%;当试验速度大于10mm/min时,速度误差不大于10%。 | ||
| 备注 | 1、 所有检测设备的测量范围应能覆盖申请单元zui大规格型号产品或试件的检测要求。 2、 压力表、压力试验机、材料试验机、荷载显示仪等仪器仪表类器具测量范围的配置应保证被测参数在其20%-80%范围内使用。 3、 本表所列度或分度值均为zui低要求,实际配置不应低于表中要求。 4、 企业配备的检测设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的功能要求。 | ||
一、排水管内外压检测设备/排水管内水压检测装置/检测中心排水管检测设备/排水管内外压检测设备产品简介:
     混凝土和钢筋混凝土排水管试验装置是按国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》(GB/T 16752-2006)及JCT923-2003《混凝土低压排水管》的规定而研制的,采用卧式结构,主要适用于混凝土、钢筋混凝土排水管的内水压试验。
 联系QQ:706874393
联系QQ:706874393 联系邮箱:706874393@qq.com
联系邮箱:706874393@qq.com 传真:0851-4403093
传真:0851-4403093 联系地址:贵阳市观山湖区金阳西南商贸城
联系地址:贵阳市观山湖区金阳西南商贸城 
			扫一扫 微信咨询
©2025 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:602730 管理登陆