非金属超声波检测仪、非金属检测仪产品特点:
※ 信号波形、声参量数据实时显示及分析处理,即时显示内部缺陷示意图,测试结果一目了然;
※ 快速、准确的声时、波幅自动判读功能,有效保证了测试数据的可靠,极大的提高了检测速度;
※ 在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米;
※ 面向用户设计的操作系统使测试过程规范划,随机分析功能满足现场数据分析的需要,易学易用;
※ 主机直接为径向换能器供电,无需外接电源,性能可靠稳定;
※ 分析处理软件依据现行相关检测规范设计,全面支持windows操作系统,可自动生成检测报告;
※ 高可靠性工业级控制系统、SD卡大容量存储器性能稳定可靠; 8寸触摸屏液晶,显示更多信息,操作更加简单
※ 标准USB接口,方便数据传输至U盘;
※ 内置高能锂电,即时充电“无记忆”,连续工作 > 10小时;
适用标准:
GB50021-2001 《岩土工程勘察规范》
GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》
CECS02:2005 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》
CECS21:2000 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
JGJ106-2003 《建筑基桩检测技术规程》
JTG/TFB8-01-2014《公路工程基桩动测技术规程》
TB10218-2008 《铁路工程基桩检测技术规程》
技术参数:
仪器型号 | GTJ-U830 | GTJ-U820 | GTJ-U810 |
主控方式 | 工业级控制系统 | 工业级控制系统 | 工业级控制系统 |
通道数 | 双通道 | 双通道 | 单通道 |
液晶显示 | 尺寸:8英寸 分辨率:800×600 屏幕类型:触摸式LCD | 尺寸:8英寸 分辨率:800×600 屏幕类型:触摸式LCD | 尺寸:8英寸 分辨率:800×600 屏幕类型:触摸式LCD |
平面换能器 | 50kHz | 50kHz | 50kHz |
一发一收径向换能器 | 50kHz | 50kHz | -- |
管口导向轮 | 标配 | 选配 | -- |
测桩提升系统 | 标配 | 选配 | -- |
触发方式 | 信号触发 | 信号触发 | 信号触发 |
采样周期 | 0.05us-6.4us(八档可选) | 0.05us-6.4us(八档可选) | 0.05us-6.4us(八档可选) |
采样长度 | 4096 | 4096 | 4096 |
接收灵敏度 | ≦30uV | ≦30uV | ≦30uV |
声时读测精度 | 0.05us | 0.05 us | 0.05us |
发射电压 | 125-250-500-1000(四档可选) | 125-250-500-1000(四档可选) | 125-250-500-1000(四档可选) |
发射脉宽 | 1.6ms | 1.6ms | 1.6ms |
数据存储容量 | 2GB(SD卡)+2GB(U盘) | 2GB(SD卡)+2GB(U盘) | 2GB(SD卡)+2GB(U盘) |
通用接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
数据导出方式 | 支持U盘导出 | 支持U盘导出 | 支持U盘导出 |
供电方式 | DC12V | DC12V | DC12V |
主机尺寸 | 268×260×70mm | 268×260×70mm | 268×260×70mm |
主机重量 | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg |
放大器增益 | 82dB | 82dB | 82dB |
频带宽度 | 5Hz—500kHz | 5Hz—500kHz | 5Hz—500kHz |
工作环境温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
扫一扫 微信咨询
©2025 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:575614 管理登陆