序号 | 资质所属单位名称 | 资质名称 | 证书编号 | 资质级别 | 发证部门 | 承揽业务内容 | 业务明细 |
1 | 贵州桥梁设计院 | 工程勘察证书 | 242173-kj | 中华人民共和住房和城乡建设部 | 工程勘察专业类(岩土工程) | 可承担高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路和独立桥梁、隧道灯勘察、设计、咨询(包括工程可行性研究、项目建议书、设计审查咨询)及工程项目总承包、项目代建等业务,也可承担市政工程咨询 | |
工程设计证书 | A152002888 | 中华人民共和住房和城乡建设部 | 公路行业建设工程总承包业务以及项目管理、相关的技术与管理服务 | ||||
工程咨询证书 | 工咨甲12920070025 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 | 编制公路行业项目建议书、可行性研究报告、申请报告、资金申请报告、工程设计 | ||||
2 | 贵州科达公路工程咨询监理有限公司 | 交通建设工程监理企业登记证书 | 交监公桥第023-2006号 | 特殊独立大桥专项 | 中华人民共和国交通运输部 | 在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理 | 在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程及特殊独立大桥项目的监理业务 |
交通建设工程监理企业登记证书 | 交监公甲第130-2006号 | 公路工程 | 中华人民共和国交通运输部 | 在全国范围内从事一、二、三级公路工程、桥梁工程、隧道工程的监理业务 | |||
3 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 | 环境影响评价资质 | 国环评证乙字第3306号 | 乙级 | 中华人民共和国环境保护部 | 交通运输、社会区域类报告书 | 交通类:省级以下环保部门负责审批的(1)铁路、公路、地铁、城市交通、桥梁、隧道、港口、码头、航道、水运枢纽等项目。(2)管线、管道、光纤光缆、仓储建设及相关工程等项目;(3)各种民用、军用机场及其相关工程等项目 社会区域类:省级及以下环保部门负责审批的(1)房地产、停车场、污水处理厂、城市固体废物处理(处置)、进口废物拆解、自来水生产和供应、园林、绿化等城市建设项目及综合整治项目。(2)卫生、体育、文化、教育、旅游、娱乐、商业、餐饮、社会福利、社会服务设施、展览馆、博物馆、游乐场等项目。(3)流域开发、海岸开发、围海造地、围垦造地、防波堤坝、开发区建设、城市新区建设和旧区改建的区域性开发等项目 |
一般项目环境影响报告表 | 省级及以下环保部门负责审批的除输变电及广电(包括①移动通讯、无线电寻呼等电讯、雷达和电信等项目;②输变电工程及电力供应等项目③邮电、广播、电视等项目)、核工业类别(①核设施项目;②核技术应用项目;③伴生放射性矿物资源开发利用、放射性天然铀、钍伴生矿的开采、加工和利用及废渣的处理和贮存等项目)外项目 | ||||||
水土保持方案编制资格证书 | 水保方案乙贵字第010号 | 乙级 | 中国水土保持学会 | 水土保持方案的编制 | 贵州省内省级以下建设项目水土保持方案报告书、报告表 | ||
贵州省环境工程设计专项资质证书 | GHC—A0146 | 乙级 | 贵州省环境保护产业协会 | 环境工程设计 | 生活污水、采矿废水、噪声防治、土地复垦、生态保护与恢复 | ||
贵州省环境污染治理资质证书 | GHC—B1056 | 乙级 | 贵州省环境保护产业协会 | 环境污染治理 | 生活污水、采矿废水、噪声防治、土地复垦、生态保护与恢复 | ||
/ | / | / | / | 节能评估 | 主要从事交通类项目环境节能评估 | ||
贵州省交通环保监测站 | 计量认证书 | 2013240184U | / | 贵州省质量技术监督局 | 大气、水、声环境监测 | 环境质量监测、施工期环境检测、环保验收监测 | |
4 | 贵州省交通工程建设中心有限责任公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书 | 交GJC甲052 | 公路工程综合 | 交通运输部工程质量监督局 | 公路工程试验检测 | 可开展土;集料;岩石;水泥;水泥混凝土、砂浆;水、外加剂;无机结合料稳定材料;沥青;沥青混合料;钢筋(含接头);锚具、钢绞线;板式橡胶支座;土工合成材料;路基路面;地基基础、基桩;结构混凝土;桥梁结构、构件;隧道;交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等);桥梁结构检测与监测;特殊地地基处理性能;隧道结构;隧道围岩稳定性及支护监控量测;隧道环境监测;隧道施工超前地质预报等试验项目及参数的试验检测工作 |
建设工程质量检测机构资质证书 | 黔建检字第520201310号 | 见证取样 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 见证取样检测 | 可开展水泥物理力学性能检验;钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;砂、石常规检验;混凝土;砂浆强度检验;简易土工试验;混凝土掺合剂检验;预应力钢绞线、锚夹具检验、沥青、沥青混合料检验等试验项目及参数相关的试验检测工作 | ||
5 | 贵州科海新技术发展有限公司 | 软件企业认定证书 | 黔R-2007-0006 | / | 贵州省信息产业厅 | 计算机软件开发应用等 | 承揽计算机新技术及产品的开发、软件开发应用、销售、计算机网络集成及综合布线工程、建设、卫星定位系统监控管理运营商、工程施工无线高清视频监控系统、安防视频监控、经营战场视频监控、网络远程脸谱识别及指纹考勤系统 |
6 | 贵州公路汽车衡计量检定站 | 法定计量检定机构计量授权证书 | (黔)法计(2013)055号 | 行政授权 | 贵州省质量技术监督局 | 汽车衡的计量、校准的检测 | 为贵州省公路检测车辆载重收费的汽车衡的计量(测量范围0~60t)检定、校准和检测工作 |
扫一扫 微信咨询
©2024 贵州鑫高仪器有限公司 版权所有 备案号:黔ICP备20005073号-1
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:503059 管理登陆